Vorstand
Delphin
Amt | Name | Adresse |
1. Vorsitz | Stephan Mowinski | Karl-Broeger-Str. 37a, 91074 Herzogenaurach |
2. Vorsitz | Klaus Beck | Von Weber-Str. 8, 91074 Herzogenaurach |
3. vorsitz | Julia Rammig | Karl-Broeger-Str. 37a, 91074 Herzogenaurach |
Kassierer | Beate Wimmer | Kleinhaslach 53, 90599 Dietenhofen |
Sportl. Leitung | Sabine Nordhardt | |
Sportl. Leitung | Elisa Jahnke | |
Beisitzer | Ulrich Günther | |
Beisitzer | Barbara Harig | |
Beisitzer | Silvia Hardt |
DLRG
Amt | Name | Adresse |
1. Vorsitz | Julia Rammig | Karl-Broeger-Straße 37a, 91074 Herzogenaurach |
2. Vorsitz | Gisa Blumenthal | Zum Brandwald 5, 91085 Weisendorf |
3. Vorsitz | Stephan Mowinski | Karl-Broeger-Straße 37a, 91074 Herzogenaurach |
1. Schatzmeister | Bernd Bleimüller | Ackerlänge 12, 91086 Aurachtal |
1. Techn. Leiter | Susen Friedrich | |
stv. Techn. Leiter | Beate Scheler | |
Beisitzer | Klaus Beck | |
Beisitzer | Achim Brunner | |
Beisitzer | Brita Küchly | |
Beisitzer | Markus Metz | |
Beisitzer | Julia Minner | |
Beisitzer | Sabine Nordhardt | |
Beisitzer | Arthur Schröder | |
Beisitzer | Barbara Steinhagen | |
Beisitzer/ Ehrenvorsitzender | Wolfgang Schneider |
Jugend
Amt | Name | Adresse |
Jugendwart | Philipp Harig | |
Stv. Jugendwart | Tim Dulitz |